-5%
2022年本田9.9马力BFP10D3XHT舷外马达
原价为:$4,221.00。$4,009.95当前价格为:$4,009.95。
便携、省油、功能强大。BF8和BF9.9提供更多你想要的东西。更多的电池充电功率。更容易使用的功能。更安静的性能。便携式包装中的可靠性能。更好的可靠性。还有本田独有的 "True 5 "保修期,这是业内最好的保修期。
加上可选的Power Thrust设计,你就有了一个更强大的、世界知名的本田四冲程马达,在倒车时推力增加60%,在前进时增加15%。
客户还搜索了< 10 hp.
9.9hp 马力
119.0磅 重量

| 轴的长度。 | 25英寸(超长) |
|---|---|
| 开始。 | 电动 |
描述
2022年本田9.9马力BFP10D3XHT舷外马达
规格
| 样式 | BFP10D3XHT |
|---|---|
| 模型年份 | 2022 |
| 价值链 | BFP10D3XHT-22 |
| 重量 | 119.0磅 |
| 生产商 | 本田 |
| 制造国 | 日本 |
| 马力 | 9.9hp |
| 轴的长度 | 25英寸(超长) |
| 舵机 | 铣刀 |
| 起步 | 电动 |
| 修整和倾斜 | 动力倾斜 |
| 燃料运送 | 化油器 |
| 储油罐 | 外部 |
| 气缸(S) | 2 |
| 解散 | 222毫升(13.5立方英寸) |
| 孔径和行程 | 58 x 42 mm (2.3 x 1.7 in.) |
| 全油门转速范围 | 5000-6000 RPM |
| 点火系统 | PGM-IG |
| 感应清扫 | SOHC |
| 每缸阀门 | 2 |
| 燃料类型 | 无铅汽油(辛烷值为86)。 |
| 油箱/油管 | 3.2Gal.燃油箱+快速连接燃油管 |
| 油品类型 | FC-W 10W-30 |
| 油品容量 | 请咨询。 |
| 润滑 | 湿式污水池 |
| 转换器 | 12安培(148瓦) |
| 冷却系统 | 水冷式 |
| 咸水评级 | 是 |
| 齿轮传动比 | 2.33:1 |
| 变速器 | 前进、空档、后退 |
| 推进器 | 10英寸直径X6.5英寸间距的四叶片铝材X 6.5″间距的4叶片铝材 |
| 内置电池 | 没有 |
轴线长度指南








评价
目前还没有评价